NOM DE LA FREQUENCE | TONALITES SIGNALES | MODULATION | USAGE SERVICE | PAYS | |
GUARD | 121.5 MHz | – | AM | appel et détresse aéonautique détresse balise maritime | international |
S.A.R | 123.1 MHz | – | AM | Search And Rescue aéronautique (recherche et sauvetage) | international |
MAD (Military Air Distress) | 243.0 MHz | – | AM | appel et détresse aéronautique mil | international |
CANAL 16 marine | 156.8 MHz | – | FM | appel, sécurité et détresse maritime | international |
canal E mergency | 161.3 MHz | CTCSS 123.0 TX (tout le temps) 5Tons ZVEI1/2 ALERTE: 21414 TEST: 21301 (uniquement Italie et Suisse) | FM | sécurité, détresse, secours en montagne | Haute Savoie, Italie, Suisse |
FFVL 143 | 143.9875 MHz | – | FM | communications parapentistes, vol libre, sécurité, information, détresse | France |
V RA AP 145.5 | 145.5 MHz | – | – FM | – fréquence d’appel radioamateur, à régler en double veille | – France |
– | |||||
FN1 | 149.025 | – | NFM | Canal d’appel et de détresse | Allemagne Autriche Suisse |
PMR7-7 Radio Rando Montagne | 446.08125 | Sous canal 7 CTCSS 85.4 Hz | NFM | Canal de communication et de sécurité outdoor | Espagne, Andorre, France, Portugal |
PMR8T8 | 446.09375 MHz | sous canal 8 CTCSS 88.5 TX (conseillé) | NFM | appel, information, détresse | France |
PMR1-12 | 446.00625 MHz | sous canal 12 CTCSS 100.0 RX TX | NFM | communications d’urgence (pas de la détresse) interconnexion services de secours | France, Europe |
DMR9 EMCOM | 446.10625 MHz | CC1 TG 9112 | DMR | communications d’urgence mode numérique | France Europe |
LPD18 | 433.500 | FM | canal d’appel et de détresse radioamateurs (lien éventuel entre licenciés et non licenciés en cas de catastrophes) | France Europe | |
canal 19 CB | 27.185 MHz | – | AM/FM | appel, sécurité, détresse | France Europe |
canal 9 CB | 27.065 MHz | – | AM/FM | communications d’urgence | France Europe |
– | 21.360 MHz | – | USB | communications d’urgence radioamateur | Région 1 |
– | 18.160 MHz | – | USB | communications d’urgence radioamateur | Région 1 |
– | 14.300 MHz | – | USB | communications d’urgence radioamateur | Région 1 |
– | 7.110 MHz | – | LSB | communications d’urgence radioamateur | Région 1 |
– | 3.760 MHz | – | LSB | communications d’urgence radioamateur | Région 1 |
– | 2.182 MHz | – | USB/AM | sécurité, détresse maritime | international |
– | 2.191 MHz | – | USB/AM | sécurité, détresse maritime | international |
– | 3.023 MHz | – | USB/AM | sécurité, détresse aéronautique | international |
– | 4.125 MHz | – | ? | sécurité, détresse aéronautique et maritime | international |
– | 5.680 MHz | – | USB |
https://en.wikipedia.org/wiki/International_distress_frequency